Our Family History
The Genealogy of Robert and Christina Barritt
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,430 for Tree equals Kessie and Jackson
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1298 | KESSI, Magdalena | Kessie and Jackson | |||
| 2 | F2269 | (HENRY), Mary | Kessie and Jackson | |||
| 3 | F261 | (SCHLEY), Susan | Kessie and Jackson | |||
| 4 | F2639 | (STEWART), Sarah | Kessie and Jackson | |||
| 5 | F2720 | (SMILIE), Martha | Kessie and Jackson | |||
| 6 | F2839 | SMITH, Marcia | Kessie and Jackson | |||
| 7 | F2951 | SMITH, Female | Kessie and Jackson | |||
| 8 | F3557 | (GREEN), Alice Louise | Kessie and Jackson | |||
| 9 | F3756 | SCHNEIDER, Anna Maria | Kessie and Jackson | |||
| 10 | F3922 | (RUSH), Annie | Kessie and Jackson | |||
| 11 | F3959 | MEISTER, Anna | Kessie and Jackson | |||
| 12 | F4533 | NORWOOD, Laura Alice | Kessie and Jackson | |||
| 13 | F536 | (BLAKNEY), Isabella | Kessie and Jackson | |||
| 14 | F871 | (CAIN), Luma | Kessie and Jackson | |||
| 15 | F1321 | UNNAMED | KESSI, Katharina | Kessie and Jackson | ||
| 16 | F3788 | (LONG), Unknown | LONG, Minnie Belle | Kessie and Jackson | ||
| 17 | F1138 | (PARKER), Unnamed | PARKER, Mary Elizabeth | Kessie and Jackson | ||
| 18 | F2997 | (PIPPIN), Steve | PIPPIN, Kris Michelle | Kessie and Jackson | ||
| 19 | F4163 | ABNEY, Eugene Ray | TIMMS, Cleta Bell | Kessie and Jackson | ||
| 20 | F1125 | ACREE, Joab C. | (ACREE), Sophia C. | Kessie and Jackson | ||
| 21 | F1124 | ACREE, Dr. John C. | OGBURN, Fannie Harriet | 21 Sep 1859 | Montgomery County, Tennessee, USA | Kessie and Jackson |
| 22 | F1596 | ACREMAN, Henry William | REID, Janie Grace | 1 Jun 1957 | Canadian, Hemphill, Texas, USA | Kessie and Jackson |
| 23 | F1206 | ADAMS, George | NEBLETT, Martha Sims | Kessie and Jackson | ||
| 24 | F1403 | AESCHLIMANN, Niclaus | Kessie and Jackson | |||
| 25 | F3079 | ALLEN, William J. | GAVIN, Sara | Kessie and Jackson | ||
| 26 | F253 | ALSTON, James | WILCOX, Mary | Kessie and Jackson | ||
| 27 | F845 | ALSUP, Thomas B. | MILLARD, Alice O. | Abt 1896 | Kessie and Jackson | |
| 28 | F1451 | ANDRES, Edward E. | (ANDRES), Anna | Kessie and Jackson | ||
| 29 | F1600 | ANDRES, Johannes | SIMON, A. M. | Kessie and Jackson | ||
| 30 | F51 | ANDRES, Karl Rudolf | KESSI, Anna Flora | Abt 20 Jun 1872 | Kessie and Jackson | |
| 31 | F794 | ANDREWS, Mister | OGBURN, Polly | Kessie and Jackson | ||
| 32 | F1927 | ANSLEY, Albert Willard | PILLION, Josephine | Kessie and Jackson | ||
| 33 | F1934 | ANSLEY, Albert Willard | HURST, Ethel Mildred | Kessie and Jackson | ||
| 34 | F1920 | ANSLEY, Samuel Nixon | BUTTRILL, Edna Eugenia | 28 Dec 1913 | Kessie and Jackson | |
| 35 | F326 | APPLETON, Normandren Turpen | REID, Martha Marion | Kessie and Jackson | ||
| 36 | F1681 | ARCHER, William H. | JONES, Margaret A. Elizabeth | Kessie and Jackson | ||
| 37 | F4560 | ARNOLD, Harold | (ARNOLD), Bertha | Kessie and Jackson | ||
| 38 | F3953 | ARTHUR, James | (ARTHUR), Josephine | Abt 1887 | Kessie and Jackson | |
| 39 | F1159 | AVERY, Harry | NEBLETT, Willie M. | Kessie and Jackson | ||
| 40 | F225 | BAILEY, Mister | CALHOUN, Elizabeth Catherine | Kessie and Jackson | ||
| 41 | F4101 | BAIN, George Edward | CANTRELL, Rose Omega | Kessie and Jackson | ||
| 42 | F61 | BALLARD, Lewis | KESSIE, Sylvia Arminda | Kessie and Jackson | ||
| 43 | F3131 | BANCROFT, Oscar Levi | BUFFINGTON, Gladys L. | Kessie and Jackson | ||
| 44 | F1135 | BARBEE, George Alexander | (BARBEE), Jennie | Kessie and Jackson | ||
| 45 | F1156 | BARBEE, Henry | LAKE, Minnehaha | Kessie and Jackson | ||
| 46 | F789 | BARBEE, Horace Green | OGBURN, Nancy Ann Neblett | 1822 | Tennessee, USA | Kessie and Jackson |
| 47 | F2923 | BARDWELL, Hollis Edward | HARRISON, Nelda Jo | Kessie and Jackson | ||
| 48 | F3190 | BAREFIELD, Abraham Thomas | DOGGETT, Susan | Kessie and Jackson | ||
| 49 | F3070 | BAREFIELD, Aubrey LeRoy | JACKSON, Edith Carney | Kessie and Jackson | ||
| 50 | F3067 | BAREFIELD, David Isham | BRAZIER, Mae | Kessie and Jackson |



